壓力 | 工作溫度 | 適用介質 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | 1.6 | 上密封試驗 | ≤175℃ | 水、顆粒、油品等 |
殼體試驗 | 2.4 | 高壓密封試驗 |
閥體 | 閥瓣、密封圈、閥桿 | 螺母 |
---|---|---|
殼體試驗 | 不銹鋼 | 銅 |
口徑 | 上展式 | 下展式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D3 | H | D0 | D | D3 | H | D0 | ||
25 | 115 | 115 | 270 | 160 | 115 | 135 | 225 | 160 | |
32 | 135 | 135 | 285 | 160 | 135 | 145 | 300 | 160 | |
40 | 145 | 145 | 355 | 180 | 145 | 160 | 340 | 180 | |
50 | 160 | 160 | 370 | 180 | 160 | 180 | 345 | 180 | |
65 | 180 | 180 | 465 | 220 | 180 | 195 | 425 | 220 | |
80 | 195 | 195 | 480 | 250 | 195 | 215 | 445 | 250 | |
100 | 215 | 215 | 590 | 280 | 215 | 260 | 535 | 280 | |
125 | 245 | 245 | 730 | 300 | 245 | 280 | 585 | 300 | |
150 | 280 | 280 | 775 | 320 | 280 | 330 | 665 | 320 |
主營產品:氣動調節閥 - 電動調節閥 - 自力式調節閥
版版權所有 © 上海大田閥門管道工程有限公司
地址:上海市浦東新區空港工業園金聞路68號