上展式放料閥主要用于儲料罐、反應釜及其他容器的底部排放物料,閥門采用法蘭或對接焊與設備連接并位于其底部,消除了工藝介質通常在容器出口的殘留現象。密封面采用耐沖刷、耐腐蝕材料,并進行特殊處理,使表面硬度達到HRC48~52,具有高耐磨、耐腐蝕的功能,保證了閥門的密封可靠性。該放料閥廣泛使用在化工、石油、冶金、制藥、染料、食品加工等行業。
口徑 DN(mm) |
上展式 | 下展式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D3 | H | DO | D | D3 | H | DO | |
25 | 115 | 115 | 270 | 160 | 115 | 135 | 225 | 160 |
32 | 135 | 135 | 285 | 160 | 135 | 145 | 300 | 160 |
40 | 145 | 145 | 355 | 180 | 145 | 160 | 340 | 180 |
50 | 160 | 160 | 370 | 180 | 160 | 180 | 345 | 180 |
65 | 180 | 180 | 465 | 220 | 180 | 195 | 425 | 220 |
80 | 195 | 195 | 480 | 250 | 195 | 215 | 445 | 250 |
100 | 215 | 215 | 590 | 280 | 215 | 260 | 535 | 280 |
125 | 245 | 245 | 730 | 300 | 245 | 280 | 585 | 300 |
150 | 280 | 280 | 775 | 320 | 280 | 335 | 665 | 320 |
200 | 335 | 335 | 900 | 360 | 335 | 405 | 800 | 360 |
250 | 405 | 405 | 1035 | 500 | 405 | 460 | 945 | 500 |
主營產品:氣動調節閥 - 電動調節閥 - 自力式調節閥
版版權所有 © 上海大田閥門管道工程有限公司
地址:上海市浦東新區空港工業園金聞路68號