Z73X手動漿液閥分對夾式和整體式,對夾式閥體密封采用復合材料配置的“U"型和“T"型復合結構。整體式閥體密封采用“O"型復合密封圈結構,克服了原對夾式漿液閥采用“U"型密封墊受力后易移位和變形,傘齒輪漿液閥介質外泄等缺點。
公稱通徑:50~1000 mm
公稱壓力:0.25~1.6 PN
流體溫度:80 ℃
環境溫度:常溫 ℃
壓力:0.25~1.6 mPa
公稱壓力MPa | 試驗壓力 | 工作溫度 | 適用介質 | |
---|---|---|---|---|
殼體MPa | 密封MPa | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤80℃ | 紙漿、煤漿、水、灰渣 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ |
公稱通徑DN | L | D | D1 | D0 | H | n-M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | PN10 | ||||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 8-M16 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 12-M20 |
300 | 80 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 12-M20 |
350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 400 | 895 | 16-M20 |
400 | 90 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 800 | 2350 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 800 | 2650 | 32-M30 |
主營產品:氣動調節閥 - 電動調節閥 - 自力式調節閥
版版權所有 © 上海大田閥門管道工程有限公司
地址:上海市浦東新區空港工業園金聞路68號