手搖刷式過濾器由過濾器本體、不銹鋼過濾網、帶手柄的清洗刷架組、排污閥及壓力表所組成,清洗刷架組穿過過濾器蓋,清洗刷安裝在不銹鋼過濾網內部,水流經手搖刷式過濾器時,雜質被濾網攔截,當需要排污時,只要打開排污閥順時針方向搖動手柄數圈,即可完成排污,不必拆卸過濾器清洗內部濾網,清洗排污過程水流不中斷。
進出口尺寸 | L1 | L2 | L | D | d | H | 最大流量 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t/h | Kg |
50 | 2 | 500 | 710 | 330 | 159 | 60 | 550 | 19 | 50 |
80 | 3 | 550 | 710 | 330 | 159 | 89 | 550 | 50 | 52 |
100 | 4 | 670 | 810 | 430 | 219 | 108 | 670 | 80 | 76 |
125 | 5 | 690 | 820 | 430 | 219 | 133 | 680 | 125 | 80 |
150 | 6 | 800 | 950 | 480 | 273 | 159 | 720 | 180 | 114 |
200 | 8 | 900 | 1050 | 566 | 325 | 219 | 850 | 320 | 154 |
250 | 10 | 1200 | 1350 | 744 | 426 | 273 | 1050 | 490 | 260 |
300 | 12 | 1300 | 1450 | 900 | 530 | 325 | 1250 | 760 | 470 |
您在選擇手搖刷式過濾器的時候,請考慮以下幾個參數
主營產品:氣動調節閥 - 電動調節閥 - 自力式調節閥
版版權所有 © 上海大田閥門管道工程有限公司
地址:上海市浦東新區空港工業園金聞路68號