KD741自動(dòng)保壓液控緩閉止回蝶閥 是目前用于水輪機(jī)進(jìn)口處的關(guān)鍵控制設(shè)備,具有良好的密封、調(diào)節(jié)性能,該閥是本公司近年研制開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品,通過(guò)對(duì)多種國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)真考察與研究,創(chuàng)造了獨(dú)具特色的以三偏心為基本結(jié)構(gòu)型式的液控蝶閥,經(jīng)實(shí)地應(yīng)用,操作系統(tǒng)運(yùn)行良好,本蝶閥除了具有三偏心結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn)外還具備以下明顯優(yōu)勢(shì)與特色。
型號(hào) | 公稱壓力(MPa) | 實(shí)驗(yàn)壓(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
---|---|---|---|---|---|
殼體實(shí)驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
KD741H-6C | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤65 | 水 |
KD741H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
項(xiàng)目 | 公稱通徑 | ||
---|---|---|---|
DN≤1000 | DN≥1400 | ||
開(kāi)閥時(shí)間(S) | 10~60可調(diào) | 15~60可調(diào) | |
關(guān)閥時(shí)間(S) | 快關(guān) | 1.2~25可調(diào) | 2~30可調(diào) |
慢關(guān) | 2~60可調(diào) | 4~60可調(diào) | |
關(guān)閥角度(°) | 快關(guān) | 60°±10° | |
慢關(guān) | 25°±10° |
名稱 型號(hào) |
閥體 | 蝶板 | 蝶板密封圈 | 閥桿 | 閥座 | 填料 |
---|---|---|---|---|---|---|
DX7K41H-6/10 Z | 灰鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 丁腈橡膠 | 鉻不銹鋼 | 銅合金 | O型橡膠圈 |
DX7K41H-6/10 C | 碳鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 不銹鋼 | 柔性石墨 |
公稱通徑(mm) | 主要外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | E | E1 | H | H1 | ||
500 | 350 | 800 | 1442 | 920 | 420 | 1100 | 1500 |
600 | 390 | 800 | 1634 | 1200 | 440 | 1500 | 1800 |
700 | 430 | 800 | 1728 | 1200 | 500 | 1200 | 2000 |
800 | 470 | 800 | 2000 | 1200 | 510 | 1210 | 2500 |
900 | 510 | 800 | 2130 | 1200 | 570 | 1270 | 3000 |
1000 | 550 | 800 | 2410 | 1300 | 620 | 1620 | 3000 |
1200 | 630 | 800 | 2600 | 1355 | 710 | 1710 | 4200 |
1400 | 710 | 800 | 2825 | 1355 | 820 | 1820 | 4900 |
1600 | 790 | 890 | 3141 | 1355 | 920 | 1920 | 5900 |
1800 | 870 | 890 | 3423 | 1760 | 1035 | 2035 | 6300 |
2000 | 950 | 890 | 3623 | 1860 | 1150 | 2140 | 6170 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的KD741自動(dòng)保壓液控緩閉止回蝶閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。
主營(yíng)產(chǎn)品:氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 - 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 - 自力式調(diào)節(jié)閥
版版權(quán)所有 © 上海大田閥門管道工程有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)空港工業(yè)園金聞路68號(hào)