ZJHM氣動薄膜套筒調節(jié)閥因為其穩(wěn)定性好、維護簡單而廣泛應用,可設計成平衡式消除了閥瓣上的大部分靜態(tài)不平衡力,并有一定的阻尼作用,可以減小流體流動引發(fā)振動,能用于壓差相對較大的場合,可選擇多彈簧氣動薄膜機構的氣動調節(jié)閥。
閥體型式:直通鑄造球型閥體
閥芯型式:平衡式套筒型閥芯
公稱通徑:DN25~300 NPS 1〞~ 12〞
公稱壓力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
連接方式:法蘭:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 蘭 距:符合IEC 60534
閥蓋形式:標準型(-5℃~230℃)、
散熱片型(-45℃~大于230℃場合)、
低溫加長型(-196℃~ -45℃)、波紋管密封型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 墊:金屬夾石墨密封墊
執(zhí)行機構:氣動:多彈簧薄膜執(zhí)行機構 、活塞式執(zhí)行機構
表面涂漆:綠色 丙稀酸聚胺酯磁漆
Z | 執(zhí)行機構 | H | 結構形式 | -公稱壓力 | 閥體材質 | 公稱通徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z系列調節(jié)閥 | J:氣動薄膜執(zhí)行機構 H:氣動活塞執(zhí)行機構 |
H直行程 | M:標準型套筒調節(jié)閥 MF:軟密封套筒調節(jié)閥 ML:單級籠式調節(jié)閥 MT:兩級籠式調節(jié)閥 MG:帶散熱型套筒調節(jié)閥 MV:波紋管型套筒調節(jié)閥 MD:低溫型套筒調節(jié)閥 |
PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K |
C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材質 |
DN25= DN252 NPS1〞= NPS 1〞 |
如:Z型氣動薄膜套筒調節(jié)閥,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,型號為:ZJHM-16C DN50 |
流量特性 | 直線、等百分比、快開 | ||
---|---|---|---|
可調范圍 | 50:1 | ||
額定CV值 | 等百分比CV10~1400 ,直線CV11~1500 | ||
允許泄漏量 | 硬密封平衡式:II級(0.5% 閥額定容量)軟密封平衡式:V級 | ||
性能指標 | 氣動 | 電動 | |
基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死區(qū)% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始終點偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)Cv | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1400 | |
直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1500 | ||
公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數(shù)Cv(★標準型 ●推薦 ○定制) | ||||||||||||
DN25 | 16 mm | ★ | ||||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ★ | |||||||||||
DN40 | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN50 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN250 | 100mm | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN300 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
氣動執(zhí)行機構 膜片有效面積Ae (cm2) |
ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | ||||||||||
350 | 560 | 900 | 1600 | |||||||||||
作用方式 | 彈簧范圍 | 金屬密封允許壓差(MPa) | ||||||||||||
氣開 | 20-100KPa | 3 | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 2.36 | 2.04 | 1.67 | 1.41 | 1.41 | 1.14 | 0.65 | 0.55 | |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.55 | 1.4 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.08 | 4.08 | ||
氣關 | 20-100KPa | 1.5 | 1.13 | 1.13 | 0.98 | 1.18 | 1.02 | 0.84 | 0.71 | 0.71 | 0.57 | 0.65 | 0.55 | |
40-200 KPa | 4.5 | 3.38 | 3.38 | 2.93 | 3.54 | 3.06 | 2.51 | 2.12 | 2.12 | 1.71 | 1.8 | 1.55 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.85 | 4.94 | 4.94 | 4 | 4.08 | 3.65 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的ZJHM氣動套筒調節(jié)閥性能參數(shù)、結構尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。