您現在所在位置:大田閥門 >> 襯膠閥門(襯里閥門)
EG941W(無襯里)、EG941J(襯膠) 電動隔膜閥專用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠、適用于不同工作溫度和液體管路。
部件列表:1.閥體 2.閥體襯里 3.隔膜 4.閥瓣 5.閥桿 6.閥蓋 7、電動頭
閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
閥蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
襯里:無襯里、橡膠
隔膜:橡膠
閥瓣:鑄鐵、碳鋼
閥桿:碳鋼、不銹鋼
支撐架:鑄鐵、碳鋼
電動裝置:組合件
襯里層:電火花檢測
試驗與檢驗按BS6755標準
公稱壓力:PN(MPa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
公稱通徑 DN |
公稱壓力 MPa |
工作壓力 MPa |
L mm |
D mm |
D1 mm |
n-Фd mm |
f mm |
H mm |
型號 | 輸出力矩 MPa |
啟閉時間S | 質量 Kg/kilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | |||||
20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | |||||||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 41 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 44 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 77 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 92 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 120 | ||
200 | 0.6 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 860 | Z20-36/25 | 300 | 33 | 180 |
250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | |||||||
300 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 5 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的EG941W(無襯里)、EG941J(襯膠) 電動隔膜閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯系我們。
主營產品:氣動調節閥 - 電動調節閥 - 自力式調節閥
版版權所有 © 上海大田閥門管道工程有限公司
地址:上海市浦東新區空港工業園金聞路68號