您現在所在位置:大田閥門 >> 襯膠閥門(襯里閥門)
電動對夾襯膠蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著閥桿軸線旋轉,旋轉角度為0°~90°之間,旋轉到90°時,閥門處于全開狀態。 本類閥門在管道中一般應當水平安裝。
部件列表:1、閥體 2、閥座 3、蝶板 4、閥桿 5、氣動裝置
密封圈材料代號 | 適用溫度 | 適用介質 |
---|---|---|
NR | ≤85℃ | 水、空氣、酸堿類 |
CR | ≤85℃ | 水、煤氣、酸堿類 |
NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
CPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸堿類 |
FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、強酸堿類 |
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
---|---|
蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼完全包覆橡膠或氟塑料 |
閥桿 | 碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼 |
閥座密封圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM |
氣動裝置 | 組合件 |
壓力等級:PN(MPa) 1.0 1.6
襯里層:電火花檢測
試驗與檢驗按GB/T13927標準
公稱壓力:PN(MPa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
公稱通徑DN | 公稱壓力MPa | 工作壓力MPa | L mm |
D mm |
D1 mm |
n-Φd | H1 mm |
H2 mm |
氣動裝置 | 質量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | A mm |
B mm |
H3 mm |
Do mm |
||||||||||
40 | 1.0 | 1.0 | 33 | 150 | 110 | 4-18 | 55 | 100 | QB1-5-1 | 418 | 308 | 249 | 22 | |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 64 | 120 | QB1-5-1 | 418 | 308 | 249 | 24 | |||
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 80 | 120 | QB1-5-1 | 418 | 308 | 249 | 26 | |||
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 112 | 130 | QB1-10-1 | 418 | 308 | 249 | 27 | |||
100 | 52 | 20 | 180 | 8-18 | 90 | 145 | QB1-15-1 | 418 | 308 | 249 | 28 | |||
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 112 | 160 | QB1-20-1 | 418 | 308 | 249 | 33 | |||
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 135 | 175 | QB1-20-1 | 418 | 308 | 249 | 34 | |||
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 160 | 210 | QB2-40-1 | 418 | 308 | 339 | 57 | |||
250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 235 | QB2-60-1 | 418 | 308 | 339 | 72 | |||
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 232 | 273 | QB3-90-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 1142 | ||
350 | 78 | 505 | 465 | 1-22 | 263 | 310 | QB3-120-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 125.5 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 295 | 340 | QB3-200-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 170.5 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 327 | 370 | QB3-250-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 200 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 358 | 399 | QB4-400-0.5 | 729 | 355 | 372 | 457 | 238 | ||
550 | 140 | 730 | 675 | 20-30 | 384 | 430 | QB4-400-0.5 | 729 | 355 | 372 | 457 | 271 | ||
600 | 156 | 780 | 725 | 20-320 | 474 | 460 | QB4-500-0.5 | 729 | 355 | 372 | 457 | 339 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | QB5-800.-0.25 | 910 | 395 | 429 | 457 | 515 | ||
800 | 190 | 1015 | 950 | 247-33 | 591 | 672 | QB5-1200-0.25 | 910 | 395 | 429 | 457 | 655 | ||
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 640 | 735 | QC1500-0.4 | 783 | 448 | 585 | 400 | 920 | ||
1000 | 216 | 1230 | 1600 | 28-36 | 721 | 800 | HQ2500-0.25 | 783 | 448 | 650 | 400 | 1100 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的D371X(半襯)、D371J、971J、D9671J/Fs(全襯)電動對夾襯膠蝶閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯系我們。