您現在所在位置:大田閥門 >> 襯膠閥門(襯里閥門)
EG41W(無襯里)、EG41J(襯膠)堰式隔膜閥專用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠、適用于不同工作溫度和液體管路。
1.閥體 2.閥體襯里 3.隔膜 4.閥瓣 5.閥桿 6.閥蓋 7.手輪
隔膜閥是一種特殊形式的截斷閥:
公稱通徑 DN |
公稱壓力 MPa |
工作壓力 MPa |
L mm |
D mm |
D1 mm |
n-Фd mm |
f mm |
H1 mm |
H2 mm |
D0 mm |
質量 Kg/kilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 90 | 99 | 66 | 2 |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 93 | 103 | 66 | 3 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 100 | 112 | 66 | 4 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 127 | 144 | 96 | 6.5 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 136 | 56 | 96 | 7.5 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 151 | 177 | 96 | 10 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 183 | 213 | 165 | 16 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 190 | 230 | 230 | 23.5 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 242 | 285 | 280 | 34 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 285 | 648 | 280 | 44 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 353 | 431 | 368 | 67.5 | ||
200 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 445 | 537 | 483 | 141.5 | |
250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | 598 | 734 | 500 | 229 | ||
300 | 0.4 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 5 | 698 | 778 | 560 | 321 | |
350 | 787 | 505 | 460 | 16-22 | 5 | 723 | 883 | 560 | 360 | ||
400 | 0.25 | 914 | 565 | 515 | 16-26 | 5 | 868 | 1078 | 640 | 584 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的EG41W(無襯里)、EG41J(襯膠) 堰式隔膜閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯系我們。
主營產品:氣動調節閥 - 電動調節閥 - 自力式調節閥
版版權所有 © 上海大田閥門管道工程有限公司
地址:上海市浦東新區空港工業園金聞路68號